Pop-up Sproeiers & Spuitkoppen
Pop-up sproeiers duiken automatisch omhoog bij waterdruk en verdwijnen zodra de beregening stopt – geen obstakel bij maaien of betreden van het gazon. Devooght levert uitsluitend Rain Bird: de wereldstandaard voor professionele tuinberegening.
Rain Bird pop-up rotors
Rotors draaien langzaam rond en verdelen water gelijkmatig over een grote oppervlakte. Kies op basis van de benodigde straal en het debiet van uw pomp.
| Model | Aansluiting | Hoogte | Straal | Boog | Toepassing |
|---|---|---|---|---|---|
| 3504-PC-SAM | 1/2" bi | 10 cm | 5–9 m | 40°–360° | Kleine tot middelgrote gazons |
| 5004+PC & FC | 3/4" bi | 10 cm | 7–12 m | 40°–360° | Grote gazons, flow shut-off |
| Falcon 6504-PC | 1" bi | 15 cm | 8–13 m | 40°–360° | Professioneel, hoog gras |
| 8005 | 1" bi | 10 cm | 10–14 m | 50°–360° | Grote tuinen en projecten |
Rain Bird VAN spuitkoppen – kleurcode gids
VAN (Variable Arc Nozzle) spuitkoppen passen op een 1804-pop-up lichaam. De boog is instelbaar van 0° tot 330°/360°. De kleur geeft de maximale straal:
| Kleur | Code | Max. straal | Variant HE |
|---|---|---|---|
| Geel | 4-VAN | 0–1,2 m | – |
| Oranje | 6-VAN | 0–1,8 m | – |
| Groen | 8-VAN | 0–2,4 m | 8-HE-VAN |
| Blauw | 10-VAN | 0–3,0 m | 10-HE-VAN |
| Bruin | 12-VAN | 0–3,7 m | 12-HE-VAN |
| Zwart | 15-VAN | 0–4,6 m | 15-HE-VAN |
| Beige | 18-VAN | 0–5,5 m | – |
| Rood | 5H / 5Q | 180° / 90° vast | – |
| Divers | R-VAN-LCS/RCS/SST | Strookpatroon | Smalle perken |
HE-varianten (High Efficiency) produceren grotere druppels die minder gevoelig zijn voor wind.