Algemeen
Deze polyesterbetongoten worden gebruikt voor afwatering bij diverse toepassingen afhankelijk van de maximale belasting die erover gaat en het esthetisch karakter die de goot mag krijgen. In sommige gevallen is het gewenste dat er rustieke roest optreed na enkele jaren, in de andere gevallen niet. Voor elk geval bestaat wel een geschikt type.
Gebruik:
* Afwatering van terassen, opritten en koeren.
* Ingieten, inklinkeren, integelen of inwerken langs grasboord.
* Ingieten, inklinkeren, integelen of inwerken langs grasboord.
Eigenschappen | |
---|---|
Bijnaam | Anrin Self H=60mm |
Lengte [mm] | 1000 |
Kleur | Bruin |
Materiaal | Polyesterbeton |
Breedte [mm] | 120 |
Nominale breedte [mm] | 100 |
Hoogte [mm] | 60 |
Belastingsklassen | A15 met verzinkt rooster B125 met gietijzer rooster B125 met pvc rooster |
Eigenschappen | |
---|---|
Bijnaam | Anrin Self H=100mm |
Lengte [mm] | 1000 |
Kleur | Bruin |
Materiaal | Polyesterbeton |
Breedte [mm] | 120 |
Nominale breedte [mm] | 100 |
Gewicht [kg] | 7,6 |
Hoogte [mm] | 100 |
Belastingsklassen | A15 met verzinkt rooster B125 met gietijzer rooster B125 met pvc rooster |
Eigenschappen | |
---|---|
Bijnaam | Anrin KE100 |
Lengte [mm] | 1000 |
Kleur | Bruin |
Materiaal | Polyesterbeton |
Breedte [mm] | 136 |
Gewicht [kg] | 17,5 |
Hoogte [mm] | 150 |
Belastingsklassen | C250 met gietijzer rooster C250 met zwart pvc rooster B125 met grijs pvc rooster |
Eigenschappen | |
---|---|
Bijnaam | Anrin KE100 laag |
Lengte [mm] | 1000 |
Kleur | Bruin |
Materiaal | Polyesterbeton |
Breedte [mm] | 136 |
Gewicht [kg] | 13.10 |
Hoogte [mm] | 150 |
Belastingsklassen | C250 met gietijzer rooster C250 met zwart pvc rooster B125 met grijs pvc rooster |
Eigenschappen | |
---|---|
Bijnaam | Anrin KE150 |
Lengte [mm] | 1000 |
Kleur | Bruin |
Materiaal | Polyesterbeton |
Breedte [mm] | 214 |
Gewicht [kg] | 17,9 |
Hoogte [mm] | 215 |
Belastingsklassen | D400 met gietijzer rooster |
Eigenschappen | |
---|---|
Bijnaam | Anrin KE200 |
Lengte [mm] | 1000 |
Kleur | Bruin |
Materiaal | Polyesterbeton |
Breedte [mm] | 264 |
Gewicht [kg] | 24,9 |
Hoogte [mm] | 290 |
Belastingsklassen | E600 met gietijzer rooster |